ARKANA Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| techno | JL1-TEBIS145HEV | Linnamaastur | Full hybrid E-Tech 145hj | 105 | Hübriid | Automaat | 30 090 |
| esprit Alpine | JL1-ESBIS145HEV | Linnamaastur | Full hybrid E-Tech 145hj | 105 | Hübriid | Automaat | 33 690 |
| techno | esprit Alpine | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Valge tavavärv arctic | ![]() | - | |
| Must metallikvärv noir | ![]() | ![]() | 860 |
| Hall metallikvärv | ![]() | ![]() | 860 |
| Punane metallikvärv flamme | ![]() | ![]() | 860 |
| Valge metallikvärv universe | ![]() | ![]() | 860 |
| Sinine metallikvärv nocturne | ![]() | ![]() | 860 |
| Hall metallikvärv schiste satään | ![]() | ![]() | 1 700 |

